電池型號 | 倍率 | 標稱電壓 | 容量 | 最大放電電流 | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長度 (mm) | 重量 (g) |
GRP3521047 | 1C | 3.8V | 435mAh | 0.435A | 3.08±0.3 | 20.7±0.5 | 46.5±0.5 | 7.0±0.5 |
GRP8324037 | 1C | 3.8V | 920mAh | 0.92A | 8.0±0.3 | 24.0±0.5 | 38.0±0.5 | 14.0±2.0 |
GRP9029038 | 1C | 3.8V | 1200mAh | 1.2A | 8.7±0.3 | 29±1.0 | 37.5±1.0 | 19.0±2.0 |
GRP5442053 | 1C | 3.8V | 1680mAh | 1.68A | 5.2±0.2 | 41±1.0 | 52.5±1.0 | 25.0±1.0 |
GRP5143058 | 1C | 3.8V | 1700mAh | 1.7A | 4.9±0.2 | 43.0±1.0 | 59.0±1.0 | 27.0±1.5 |
GRP7542058 | 1C | 3.8V | 2450mAh | 2.45A | 7.2±0.3 | 42.0±1.0 | 59.0±1.0 | 39.0±2.0 |
GRPA648050 | 1C | 3.8V | 3400mAh | 3.4A | 10.4±0.3 | 47.5±1.0 | 49.5±1.0 | 51.0±2.0 |
GRP8942085 | 1C | 3.8V | 4900mAh | 4.9A | 8.6±0.3 | 41.5±1.0 | 85.5±1.0 | 71.0±2.0 |
GRPA067109 | 1C | 3.8V | 11500mAh | 11.5A | 9.7±0.3 | 67.0±1.0 | 109.0±1.0 | 169.0±5.0 |
GRP7672196 | 1C | 3.8V | 14000mAh | 14A | 7.4±0.3 | 71.0±1.0 | 195.5±1.0 | 218.0±5.0 |
GRP98C0200 | 1C | 3.8V | 34000mAh | 34A | 9.5±0.3 | 119.0±1.0 | 199.0±1.0 | 506.0±10.0 |
GRPA6C0212 | 1C | 3.8V | 36000mAh | 36A | 10.3±0.3 | 119.5±1.0 | 212.0±1.0 | 548.0±10.0 |
●高能量密度,,續(xù)航時間更長,比普通電池高達15%; ●相同倍率,、尺寸情況下,,電池能量密度提升15%左右; ●模擬實際使用進行可靠性實驗測,可滿足3年使用壽命,,滿足高低溫,、不同倍率需求動力行業(yè)應用; | ●放電平臺高且穩(wěn)定,頻繁使用并不影響電池的壽命; ●倍率循環(huán)性能可滿足800次之后保持原有80%的容量; ●具備大規(guī)模量產(chǎn)的能力,,電芯一致性好 |
格瑞普高壓鋰電池的標稱電壓是3.8V和3.85V,,對應的充電截止電壓分別是4.35V和4.4V與常規(guī)標稱電壓是3.6/3.7V,充電上限電壓4.2V的常規(guī)電池相比,,高壓電池具有高能量密度,、高放電平臺特點,相同的使用條件下,,高壓電池能放出更多的容量,,所以其續(xù)航時間更長,動力也更強;格瑞普的高壓電池的續(xù)航時間可以提升15%-25%,,同時這也是格瑞普高壓電池的核心技術之一,。 ?源頭廠家、實體工廠,、研發(fā)生產(chǎn)能力強,、交期短,、現(xiàn)貨充足。 ?自研高壓鋰電池電芯,、容量足,、拒絕虛標、保證容量,。 ?嚴格的質量管控:構筑從零部件到成品的全方位質量體系,,確保產(chǎn)品品質 ?安全可靠符合多種國內(nèi)外電池認證 ?完善的服務體系:快速回復客戶問題,并提供解決方案 ?在中國,、美國,、德國提供本地即時客戶支持 我們提供以下服務: ●靈活支持高壓電池定制 ●性能可靠穩(wěn)定 ●可提供樣品和量產(chǎn) ●提供OEM、ODM服務 |