電芯型號 | 倍率(C) | 標稱電壓(V) | 容量(mah) | 能量密度Wh/kg | 持續(xù)電流(A) | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長度 (mm) | 重量 (g) |
GRP7330048 | 35C | 3.7 | 800 | 141.0? | 28 | 7.0±0.3 | 29.5±1.0 | 49.5±1.0 | 21.0±1.5 |
GRP5735062 | 35C | 3.7 | 1000 | 154.2? | 35 | 5.5±0.2 | 34.5±1.0 | 62.5±1.0 | 24.0±1.5 |
GRP7026089 | 35C | 3.7 | 1500 | 173.4? | 48 | 6.6±0.2 | 25.5±1.0 | 88.5±1.0 | 32.0±1.5 |
GRP7834096 | 35C | 3.7 | 2200 | 164.4? | 77 | 7.5±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 49.5±1.5 |
GRP7434096 | 35C | 3.7 | 2300 | 170.2? | 80 | 7.0±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 50.0±1.5 |
GRP5542124 | 35C | 3.7 | 2400 | 164.4? | 84 | 5.2±0.2 | 41.5±1.0 | 124.5±1.0 | 54.0±2.0 |
GRP6260078 | 35C | 3.7 | 2500 | 165.2? | 87.5 | 6.0±0.2 | 59.5±1.0 | 78.5±1.0 | 56.0±2.0 |
GRP6436128 | 35C | 3.7 | 3000 | 173.4? | 80 | 6.2±0.2 | 35.5±1.0 | 127.5±1.0 | 64.0±2.0 |
GRP6338130 | 35C | 3.7 | 3000 | 170.8? | 96 | 6.1±0.2 | 37.5±1.0 | 129.5±1.0 | 65.0±2.0 |
GRP6842126 | 35C | 3.7 | 3400 | 170.0? | 96 | 6.6±0.2 | 41.5±1.0 | 126.5±1.0 | 74.0±2.0 |
GRP7243128 | 35C | 3.7 | 3500 | 167.1? | 96 | 6.9±0.3 | 42.5±1.0 | 127.5±1.0 | 77.5±3.0 |
GRP7042126 | 35C | 3.7 | 3700 | 176.6? | 96 | 6.7±0.2 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 77.5±2.5 |
GRP8242126 | 35C | 3.7 | 4000 | 165.4? | 120 | 8.0±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 89.5±3.0 |
GRP9142124 | 35C | 3.7 | 5000 | 177.9? | 120 | 8.8±0.3 | 41.5±1.0 | 125±1.0 | 104.0±3.0 |
GRP9742124 | 35C | 3.7 | 5200 | 175.7? | 120 | 9.4±0.3 | 41.5±1.0 | 125.0±1.0 | 109.5±3.0 |
GRPA142124 | 35C | 3.7 | 5500 | 177.0? | 120 | 9.8±0.3 | 41.5±1.0 | 125±1.0 | 115.0±3.0 |
GRP8348164 | 35C | 3.7 | 6800 | 176.6? | 120 | 8.0±0.3 | 47.5±1.0 | 163.5±1.0 | 142.5±3.0 |
GRP9846143 | 35C | 3.7 | 6800 | 176.6? | 120 | 9.6±0.3 | 45.5±1.0 | 144.0±1.0 | 142.5±3.0 |
GRPA064159 | 35C | 3.7 | 10000 | 174.5? | 120 | 9.5±0.3 | 64.0±1.0 | 158.0±1.0 | 212.0±5.0 |
GRP9964159 | 35C | 3.7 | 10000 | 172.1? | 120 | 9.6±0.3 | 63.5±1.0 | 158±1.0 | 215.0±5.0 |
GRPB4A6232 | 35C | 3.7 | 30000 | 184.4? | 270 | 11.1±0.3 | 105.5±1.0 | 232.0±1.0 | 602.0±10.0 |
GRPB6A6232 | 35C | 3.7 | 30000 | 172.1? | 480 | 11.3±0.3 | 106.0±1.0 | 232.0±1.0 | 645.0±10.0 |
●大電流放電性能優(yōu)異,、爆發(fā)力足,,放電平臺高,、高能量密度、循環(huán)壽命好等; ●采用疊片工藝,,內(nèi)阻更小,,更有利于倍率充放電,高效率輸出性能; ●電池超薄,、體積小,、重量極輕,能制作成各種形狀與容量的異形電池,,厚度能做到0.5mm | ●放電倍率滿足最高瞬時倍率150C,、35C連續(xù)放電、5C快速充電能力; ●放電時有更好的溫度穩(wěn)定性,,控制在65攝氏度以內(nèi),,防止出現(xiàn)過熱和損壞情況; |
35C高倍率鋰聚合物電池是格瑞普的核心技術(shù)產(chǎn)品之一,格瑞普35C高倍率鋰聚合物電池采用利于高倍率放電的電極材料,,電極內(nèi)阻設(shè)計較普通電池小,,所以高倍率鋰電池放電平臺高,放電效率高,,輸出功率,、能量更高,格瑞普作為高倍率電池生產(chǎn)廠家同時提供高倍率鋰聚合物電池電芯定制+電池管理系統(tǒng)(BMS)+結(jié)構(gòu)設(shè)計的一體化電池系統(tǒng)定制服務,,我們還可根據(jù)用戶的實際需求進行不同行業(yè)的高倍率鋰聚合物電池定制,,讓您的產(chǎn)品具備更大的競爭能力。 ?源頭廠家,、實體工廠,、研發(fā)生產(chǎn)能力強、交期短,、現(xiàn)貨充足,。 ?自研高倍率鋰電池電芯、容量足,、拒絕虛標,、保證容量。 ?嚴格的質(zhì)量管控:構(gòu)筑從零部件到成品的全方位質(zhì)量體系,,確保產(chǎn)品品質(zhì) ?安全可靠符合多種國內(nèi)外電池認證 ?完善的服務體系:快速回復客戶問題,,并提供解決方案 ?在中國、美國,、德國提供本地即時客戶支持 我們提供以下服務: ●靈活支持高倍率電池定制解決方案 ●性能可靠穩(wěn)定 ●可提供樣品和量產(chǎn) ● 提供OEM,、ODM服務 |
格瑞普的高倍率電池主要應用于航模、RC賽車,、電動工具,、電動賽車,、電動對傘車、方程式賽車車,、電動滑板,、電動起搏器、跳躍起動器,、便攜式電源,、啟動電池、特種設(shè)備等領(lǐng)域,,我司的研發(fā)團隊與客戶緊密合作,,為他們的電池應用提供合適的解決方案。