參考文獻/References:
[1] 高占, 王瑞, 趙帥, 等.運用系統(tǒng)進化分析技術研究全獻血人群HIV感染特征[J].中國艾滋病性病, 2018, 24(10):981-985.
[2] 黃志健, 黃伯泉.2010-2019廣州地區(qū)18-25歲獻血者HIV陽性人群特征分析[J].實用醫(yī)學雜志, 2021, 37(8):1076-1079.
[3] 樊璐.南昌地區(qū)無償獻血人群HIV-1感染狀況及特征分析[J].中國艾滋病性病, 2020, 26(1):43-46.
[4] 朱紫苗, 謝步飛, 劉燕飛, 等.溫州地區(qū)2015-2020年無償獻血人群HIV感染狀況及特征分析[J].現(xiàn)代實用醫(yī)學, 2021, 33(5):612-614.
[5] 方穎, 蔣鑫.2013-2017年寧波地區(qū)無償獻血人群HIV感染趨勢分析[J].中國性科學, 2021, 30(2):138-141.
[6] 張偉芳.2015-2019年珠海市無償獻血者HIV感染狀況分析[J].中國衛(wèi)生標準管理, 2021, 12(2):128-131.
[7] 朱黎, 謝青親, 葉麗, 等.2017年重慶時無償獻血人群HIV檢出及相關因素分析[J].中國國境衛(wèi)生檢疫雜志, 2019, 42(5):349-351.
[8] 王靜, 文赟筠, 周春, 等.南京市無償獻血者HIV感染狀況及防控策略分析[J].臨床輸血與檢驗, 2018, 20(5):485-488.
[9] 顏萍萍, 張春陽, 梁菲菲, 等.福建省2012年男男性行為人群HIV感染率與新發(fā)感染率調查[J].海峽預防醫(yī)學雜志, 2013, 19(2):1-5.
[10] 梁麗雯, 葉漢泉, 劉志泉, 等.順德地區(qū)無償獻血人群人類免疫缺陷病毒感染特征及趨勢分析[J].深圳中西醫(yī)結合雜志, 2021, 31(22):55-58.
[11] Qian X Q, Tang S S, Shen Y M, et al.Notch 1 affects chemo-resistance through regulating epithelial-mesenchymal transition(EMT) in epithelial ovarian cancer cells[J].Int J Med Sci, 2020, 17(9):1215-1223.
[12] 陳倩, 陳道斌, 張炯炯.海南地區(qū)2013-2017年無償獻血者HIV感染情況調查[J].中國感染控制雜志, 2019, 18(11):1020-1024.
[13] 馮晴, 黃球香, 葉玉芳, 等.浙江省無償獻血者HIV感染干預策略的效果評價[J].中國輸血雜志, 2015, 28(8):888-890.
[14] 唐建華.2018-2019年濟南地區(qū)無償獻血者HIV檢測狀況分析[J].中國實用醫(yī)藥, 202 1, 16(24):177-180.
[15] 岑憲銘, 劉明, 梁立飛, 等.重復獻血對血液安全的影響[J].臨床輸血與檢驗, 2012, 14(1):62-64.