參考文獻(xiàn)/References:
[1] 楊直, 吳晨曦, 高靜, 等.中國(guó)成年人慢性便秘患病率的Meta分析[J].中國(guó)全科醫(yī)學(xué), 2021, 24(16): 2092-2097.
[2] 中華醫(yī)學(xué)會(huì)消化病學(xué)分會(huì)胃腸動(dòng)力學(xué)組, 功能性胃腸病協(xié)作組.中國(guó)慢性便秘專家共識(shí)意見[J], 中華消化雜志, 2019,39(9): 577-598.
[3] 俞汀, 湯玉蓉, 吳高鈺, 等.如何提高生物反饋治療慢性便秘的療效[J].中華內(nèi)科雜志, 2016, 55(4): 330-331.
[4] 劉同亭.加強(qiáng)炎癥性腸病的慢病管理體系建設(shè)[J].中華消化病與影像雜志(電子版), 2020, 10(3): 97-100.
[5] 吳東南, 陳影, 趙燕青, 等.慢病管理對(duì)阿爾茨海默病患者生活能力及生活質(zhì)量的影響[J].湖北中醫(yī)雜志, 2020, 42(11): 38-40.
[6] 中華醫(yī)學(xué)會(huì)消化病學(xué)分會(huì)胃腸動(dòng)力學(xué)組.中華醫(yī)學(xué)會(huì)外科學(xué)分會(huì)結(jié)直腸肛門外科學(xué)組.中國(guó)慢性便秘診治指南(2013年, 武漢)[J].中華消化雜志, 2013, 33(5): 291-297.
[7] 葉必星, 李苗苗, 李學(xué)良, 等.慢性便秘的非藥物治療[J].中華消化雜志, 2012, 32(5): 294-297.
[8] 中華中醫(yī)藥學(xué)會(huì)脾胃病分會(huì).便秘中醫(yī)診療專家共識(shí)意見(2017)[J].中國(guó)中西醫(yī)結(jié)合消化雜志, 2018, 26(9):751-755.
[9] Riegler G, Esposito I.Bristol scale stool form.A still valid help in medical practice and clinical research [J].Tech Coloproctol, 2001, 5(3): 163-164.
[10] Hayat U, Dugum M, Garg S.Chronic constipation:Update on management[J].Cleve Clin J Med, 2017, 84(5): 397-408.
[11] 牛宏, 梁瑞峰, 趙志忠, 等.生物反饋訓(xùn)練輔助治療梗阻性便秘對(duì)糞便性狀、排便時(shí)間及排便頻度的影響[J].現(xiàn)代生物醫(yī)學(xué)進(jìn)展, 2020, 20(8): 2915-2919.
[12] 潘妙增, 邊屯, 錢偉, 等.生物反饋治療慢性功能性便秘的臨床療效[J].中國(guó)現(xiàn)代醫(yī)生, 2018, 56(19): 18-25.
[13] 劉梅娟, 程鳳平, 鄒瑩瑩, 等.功能性排便障礙患者生物反饋治療的依從性及相關(guān)因素分析[J].護(hù)理學(xué)報(bào), 2014, 21(16): 41-43.
[14] 卜佳, 許翠萍.慢性便秘和慢病管理[J].世界華人消化雜志, 2016, 24(30): 4162-4168.
[15] 邱劍峰, 李國(guó)棟, 肖誠(chéng), 等.養(yǎng)血潤(rùn)腸方對(duì)小鼠血虛型慢性功能性便秘結(jié)腸組織勻漿及血清中NO的影響[J].江西中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào), 2007, 19(3): 68-69.
[16] Li D.He L.Merta-analysis supports association between serotomin tsansporter(5-HTT)and suicidal behavior [J].MolPsychiatry, 2007, 12(1): 47-54.